Arild BjørndalDag Hofoss
Statistikk for helse- og sosialfagene
Utgivelsesår: 2012. Språk: Bokmål. Språk: 269 sider.
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+
| ISBN | 9788205444676 |
|---|---|
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
| Utgiver | Gyldendal akademisk, |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2004 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788205316089 |
| Originalt format | |
| Forfattere | Arild Bjørndal, Dag Hofoss, |
Om boka
| ISBN | 9788205444676 |
|---|---|
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
| Utgiver | Gyldendal akademisk, |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2004 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788205316089 |
| Originalt format | |
| Forfattere | Arild Bjørndal, Dag Hofoss, |
