Hilde C. BjørnlandLeif Anders Thorsrud
Applied time series for macroeconomics
Utgivelsesår: 2015. Språk: Bokmål. Språk: 318 sider.
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+
| ISBN | 9788205520851 |
|---|---|
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
| Utgiver | Gyldendal akademisk, |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2015 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788205480896 |
| Originalt format | |
| Forfattere | Hilde C. Bjørnland, Leif Anders Thorsrud, |
Om boka
| ISBN | 9788205520851 |
|---|---|
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
| Utgiver | Gyldendal akademisk, |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2015 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788205480896 |
| Originalt format | |
| Forfattere | Hilde C. Bjørnland, Leif Anders Thorsrud, |
