Hilde C. BjørnlandLeif Anders Thorsrud
Applied time series for macroeconomics
2015Bokmål318 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+
| ISBN | 9788205520851 |
|---|---|
| Utgiver | Gyldendal akademisk |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2015 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788205480896 |
| Originalt format | |
| Forfattere | Hilde C. BjørnlandLeif Anders Thorsrud |
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
Om boka
| ISBN | 9788205520851 |
|---|---|
| Utgiver | Gyldendal akademisk |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2015 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788205480896 |
| Originalt format | |
| Forfattere | Hilde C. BjørnlandLeif Anders Thorsrud |
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
