Pål Nisja-WilhelmsenJens Petter Røyseth
Små og store data : big data, dataledelse og faktabaserte beslutninger
2019Bokmål227 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+
| ISBN | 9788205531802 |
|---|---|
| Utgiver | Gyldendal akademisk |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2019 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788205512719 |
| Originalt format | EPUB |
| Forfattere | Pål Nisja-WilhelmsenJens Petter RøysethOle Christian EngerEspen Juul Haugan |
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
Om boka
| ISBN | 9788205531802 |
|---|---|
| Utgiver | Gyldendal akademisk |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2019 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788205512719 |
| Originalt format | EPUB |
| Forfattere | Pål Nisja-WilhelmsenJens Petter RøysethOle Christian EngerEspen Juul Haugan |
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
