Knut-Andreas Christophersen
Introduksjon til statistisk analyse : regresjonsbaserte metoder og anvendelse : med oppgaver og oppgaveløsninger
2020Bokmål254 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+
| ISBN | 9788205536272 |
|---|---|
| Utgiver | Gyldendal |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2018 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788205511156 |
| Originalt format | EPUB |
| Forfattere | Knut-Andreas Christophersen |
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
Om boka
| ISBN | 9788205536272 |
|---|---|
| Utgiver | Gyldendal |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2018 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788205511156 |
| Originalt format | EPUB |
| Forfattere | Knut-Andreas Christophersen |
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
