Marit B. Veierød (red.)Stian Lydersen (red.)
Medical statistics : in clinical and epidemiological research
2020Bokmål714 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+
| ISBN | 9788205548572 |
|---|---|
| Utgiver | Gyldendal akademisk |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2012 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788205399594 |
| Originalt format | |
| Redaktører | Marit B. VeierødStian LydersenPetter Laake |
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
Om boka
| ISBN | 9788205548572 |
|---|---|
| Utgiver | Gyldendal akademisk |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2012 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788205399594 |
| Originalt format | |
| Redaktører | Marit B. VeierødStian LydersenPetter Laake |
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
