Kristen RingdalØyvind Wiborg
Lær deg Stata : innføring i statistisk dataanalyse
2022Bokmål286 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+
Beskrivelse
Henter bokas beskrivelse
Om boka
ISBN | 9788245039894 |
---|---|
Utgiver | Fagbokforlaget |
Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2021 |
ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788245036831 |
Originalt format | |
Forfattere | Kristen RingdalØyvind Wiborg |
Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
Henter bokas beskrivelse
Om boka
ISBN | 9788245039894 |
---|---|
Utgiver | Fagbokforlaget |
Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2021 |
ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788245036831 |
Originalt format | |
Forfattere | Kristen RingdalØyvind Wiborg |
Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |