Kristen Ringdal
Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode med dataanalyser i R, SPSS og Stata
2024Bokmål558 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+
| ISBN | 9788245057164 |
|---|---|
| Utgiver | Fagbokforlaget |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 5. trykte utgave 2025 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788245052503 |
| Originalt format | EPUB |
| Forfattere | Kristen Ringdal |
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
Om boka
| ISBN | 9788245057164 |
|---|---|
| Utgiver | Fagbokforlaget |
| Utgaveopplysning | 1. e-bokutgave tilsvarer 5. trykte utgave 2025 |
| ISBN på tilsvarende papirutgave | 9788245052503 |
| Originalt format | EPUB |
| Forfattere | Kristen Ringdal |
| Inkludert i abonnementet Allvit+ | Nei |
